Series: | 27800 |
Cone Part Number: | 27879 |
Cup Part Number: | 27821 |
B - Cone Width: | 0.8705 in 22.111 mm |
D - Cup Outer Diameter: | 3.1510 in 80.035 mm |
Z - Number of Rollers Per Row: | 18 |
Cage Type: | Stamped Steel |
d - Cone Bore: | 1.5000 in 38.100 mm |
R - Cone Backface "To Clear" Radius1: | 0.030 in 0.760 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 24.6 |
r - Cup Backface "To Clear" Radius2: | 0.060 in 1.52 mm |
C0 - Static Radial Rating: | 20500 lbf 91100 N |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 2.99 in 75.90 mm |
C - Cup Width: | 0.6875 in 17.463 mm |
Bearing Weight: | 1.2000 lb 0.5000 Kg |
Design Units: | Imperial |
Cg - Geometry Factor: | 0.0839 |
K - Factor1: | 1.04 |
T - Bearing Width: | 0.8750 in 22.225 mm |
e - ISO Factor2: | 0.56 |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)3: | 4370 lbf 19400 N |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.07 in 1.78 mm |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)2: | 17500 lbf 78000 N |
Y - ISO Factor3: | 1.07 |
Db - Cup Backface Backing Diameter: | 2.72 in 69.09 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)1: | 4550 lbf 20200 N |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 1.89 in 48.01 mm |
a - Effective Center Location3: | -0.04 in -1.00 mm |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 1.85 in 46.99 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.06 in 1.52 mm |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 12.6 |
Type: | |